防電弧服廠家 一級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
防電弧服廠家 一級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【防電弧服】廠家 一級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備型號(hào) |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量 | BC2010 |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 高壓大容量電纜等交流耐壓試驗(yàn) | XZB-D |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 主變、 發(fā)電機(jī)等交流耐壓試驗(yàn) | XZB-B |
4 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ系列 |
5 | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓互感器、變壓器感應(yīng)耐壓試驗(yàn) | SFQ系列 |
6 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | |
7 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | |
8 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ZZC-10A |
9 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | HLY-100A |
10 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | YM-H |
11 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | DER2571 |
12 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ZGS系列 |
13 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
14 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
15 | 絕緣子分布電壓測(cè)量表 | 絕緣子串電壓分布測(cè)量、零值絕緣子檢測(cè) | JC-C |
16 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | BBC-H |
17 | 沖擊電壓試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn) | |
18 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | |
19 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | BLC-H |
20 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法判定變壓器繞組變形情況 | RBX-H |
21 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 | DVM-99 |
22 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | BLC-H |
23 | 伏安特性測(cè)試儀 | 保護(hù)用CT勵(lì)磁特性測(cè)試 | FA-102 |
24 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
25 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
26 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GKC-H |
27 | 有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試 | BYKC-3000 |
28 | 高壓電橋(自動(dòng)介損測(cè)試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | JS-H |
29 | 局部放電測(cè)試裝置 | 高壓電氣設(shè)備的局部放電測(cè)量 | |
30 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
31 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
32 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流表、電壓表、功率表 | |
33 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 | |
34 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
35 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | YWS-H |
36 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
37 | 油介損及體積電阻率測(cè)試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | YJS-H |
38 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | YBS-H |
39 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | JYY-H |
40 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | YZL-H |
41 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | WS-2 |
42 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | JLY-H |
43 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
44 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
45 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | BS-H |
46 | 輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試系統(tǒng) | 線路的正序電容,正序阻抗,零序電容,零序阻抗等參數(shù)的測(cè)量 | XLY-Y |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-46 管理登陸 總訪問(wèn)量:163614